ETIM Group
Spezifikationen
| Polzahl | 10 |
| Anreihbar | Nein |
| Rastermaß | 8.2 mm |
| Abisolierlänge | - |
| Bemessungsspannung | - |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | - |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |
Warenkorb
| Polzahl | 10 |
| Anreihbar | Nein |
| Rastermaß | 8.2 mm |
| Abisolierlänge | - |
| Bemessungsspannung | - |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | - |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig |